båtklasse | årlig havneleie | innskudd | korttids-/langtidsleie |
---|---|---|---|
MB 0-19′ | kr 1 800 | kr 7 350 | høysesong kr 100/døgn, 1000/mnd |
MB 20-25′ | kr 1 950 | kr 9 450 | lavsesong kr 50/døgn, 500/mnd |
MD 26-29′ | kr 2100 | kr 11 550 | strøm kr 50/døgn (50 for gjester) |
MB 30-35 | kr 2 700 | kr 13 650 | helårsleie strøm kr 2 000 |
medlemskontingent kr 200/år | høysesong er 1. april – 31. august |
Høysesong/langtidsleie: Kr 1.000,- / mnd. |
Lavsesong/langtidsleie: Kr 500,- / mnd. |